Infelizmente este ano o Alpe d'Huez não e suas 21 famosas curvas não estarão no Tour de France.
Nos resta então relembrar os grandes "pegas" que já foram travados neste palco.
Tanto que em 1979 houveram duas chegadas nele.
Marco Patani foi o recordista de tempo, ele levou apenas 37'35" para conquistar o topo.
Segundo o wikipedia, seguem os escaladores mais rápidos;
Rank | Time | Name | Year | Nationality |
---|---|---|---|---|
1 | 37' 35" | Marco Pantani | 1997 | Italy |
2* | 37' 36" | Lance Armstrong | 2004 | United States |
3 | 38' 00" | Marco Pantani | 1994 | Italy |
4 | 38' 01" | Lance Armstrong | 2001 | United States |
5 | 38' 04" | Marco Pantani | 1995 | Italy |
6 | 38' 23" | Jan Ullrich | 1997 | Germany |
7 | 38' 34" | Floyd Landis | 2006 | United States |
8 | 38' 35" | Andreas Klöden | 2006 | Germany |
9* | 38' 37" | Jan Ullrich | 2004 | Germany |
10 | 39' 02" | Richard Virenque | 1997 | France |
Vamos a alguns dos grandes momentos:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.