Pois é, amanhã mais será a vez de mais uma clássica; a Liège-Bastogne-Liège, ou se preferirem, a La Doyenne ("a mais antiga").
A prova, que é um bate-volta totalizando 261,5 km, teve seu início em 1892, em um formato para amadores, já a partir de 1894, entrou para o calendário dos profissionais.
Ela acontece na região das Ardenas na Bélgica, largando de Liège, seguindo até Bastogne e retornando à cidade de partida.
No seu trajeto, existem algumas "escaladinhas", segue o perfil delas;
| Quilometragem | Nome | Distância | Inclinação |
|---|---|---|---|
| 57.7 | Côte de Ny | 1.8 km | 5.7 % |
| 82.0 | Côte de la Roche-en-Ardenne | 2.8 km | 4.9 % |
| 128.0 | Côte de Saint-Roch | 0.8 km | 12.0 % |
| 172.0 | Côte de Wanne | 2.7 km | 7.0 % |
| 178.5 | Côte de Stockeu | 1.1 km | 10.5 % |
| 184.0 | Côte de la Haute-Levée | 3.4 km | 6.0 % |
| 196.5 | Côte du Rosier | 4.0 km | 5.9 % |
| 209.0 | Côte de la Vecquée | 3.1 km | 5.9 % |
| 226.5 | Côte de la Redoute | 2.1 km | 8.4 % |
| 241.5 | Côte de la Roche aux Faucons | 1.5 km | 9.9 % |
| 255.5 | Côte de Saint-Nicolas | 1.0 km | 11.1 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.