Beleza pessoal ?
Buenas, com um total de 6h35'21", Roman Kreuzinger (Team Saxo-Tinkoff) faturou a Amstel Gold Race 2013.
Não bastando isto, com uma diferença de 22" para o segundo colocado.
Uma prova marcada por alguns acidentes, porém com um mais sério, envolvendo o grande escalador Thomas Voeckler (Team Europcar).
Segue o vídeo dos KMs finais.
A classificação final foi;
1 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | 6:35:21 | |
2 | Alejandro Valverdo Belmonte | 0:00:22 | |
3 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | ||
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
5 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
6 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
7 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
8 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | ||
9 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
10 | Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team |
Segue o vídeo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.